3 de outubro de 2019
Copa Bertioga de Futsal agita o fim de semana em Bertioga
Competição está na 13ª edição e promete balançar as redes do Ginásio Municipal Alberto Alves
O final de semana será animado para os amantes de futsal. Neste sábado (05) e domingo (06), a partir das 15 horas, acontece mais uma rodada da XIII Copa Bertioga de Futsal, no Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves. A competição acontece até 07 de dezembro, sempre aos sábados e domingos.
São cerca de 1.500 atletas participando desta edição da disputa. Além dos competidores da Cidade, Bertioga também recebe esportistas de São Sebastião, Guarujá e Santos. São 113 equipes, divididas em oito categorias: Sub 08, 10,12, 14, 17, 19, 23 e Feminino.
Confira os resultados dos últimos jogos e a tabela dos próximos:
Data | Local | JogoNo | Hs | Categoria | Fase | JOGOS | |||||
005 | 15h00 | Sub 14 | OF | Unidos pelo Futebol | 07 x 01 | Escola da Bola | |||||
006 | 15h30 | Sub 17 | 1aF | EE LNG “A” | 02 x 07 | Vida Saudável “A” | |||||
Ginásio | 007 | 16h10 | Sub 17 | 1aF | IPVC | 01 x 07 | Guarucar “B” | ||||
28/09 | Municipal | ||||||||||
Sábado | Alberto | 008 | 16h50 | Sub 17 | 1aF | Caruara United | 02 x 03 | Barcelombra FC | |||
Alves | |||||||||||
009 | 17h30 | Sub 23 | 1aF | Prainha Branca | 02 x 01 | EC Nova Estrela “A” | |||||
010 | 18h20 | Sub 23 | 1aF | Grêmio | 06 x 02 | Classe “A” | |||||
011 | 15h00 | Sub 12 | OF | Vida Saudável | 01 x 02 | Giusfredo Santini | |||||
012 | 15h30 | Sub 17 | OF | Txeru Ba’e Ku a I | 01 x 11 | Magno ESP | |||||
Ginásio | 004 | 16h10 | Sub 17 | 1aF | Grêmio Guarujá | O x W | Caruara City | ||||
29/09 | Municipal | ||||||||||
Domingo | Alberto | 014 | 16h50 | Sub 19 | 1aF | Caruara City | 03 x 04 | Mangue Seco FC | |||
Alves | |||||||||||
015 | 17h30 | Sub 23 | 1aF | Panorama FC | 09 x 00 | Lauri Futsal “A” | |||||
013 | Sub 17 | OF | EE LNG “B” | O x W | Guarucar “A” | ||||||
016 | 15h00 | Sub 12 | OF | Sofistic Futsal | x | Rio da Praia | |||||
017 | 15h30 | Sub 14 | OF | Sabertivo “A” | x | Lauri Futsal “B” | |||||
Ginásio | 018 | 16h00 | Sub 17 | OF | Vida Saudável “B” | x | Sofistic Futsal | ||||
05/10 | Municipal | ||||||||||
Sábado | Alberto | 019 | 16h40 | Sub 19 | OF | TGL FC | x | Barcelombra FC | |||
Alves | |||||||||||
020 | 17h20 | Sub 19 | OF | Sabertivo | x | EC Nova Estrela | |||||
021 | 18h00 | Sub 23 | OF | Bertioga FC | x | Caruara City | |||||
022 | 15h00 | Sub 14 | OF | Lauri Futsal “A” | x | Rio da Praia | |||||
Ginásio | 023 | 15h30 | Sub 17 | OF | Sabertivo | x | Caruara City | ||||
024 | 16h10 | Sub 19 | OF | Boa Esperança EC | x | Real Guaratuba Futsal | |||||
06/10 | Municipal | ||||||||||
Domingo | Alberto | ||||||||||
Alves | |||||||||||
025 | 16h50 | Sub 23 | OF | Magno ESP | x | Prainha Branca | |||||
026 | 17h40 | Sub 23 | OF | Baile de Monique FC | x | TGL FC | |||||
Serviço:
Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves - Rua Henrique Montez, s/nº, Centro.